Bundesstützpunkt-Wettkampf Berlin Berlin, Sportforum Hohenschönhausen, vom 26.09.2020 bis 27.09.2020 |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Samstag, 26.09.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
2 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
3 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
4 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
5 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
6 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
7 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
8 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
9 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
10 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
11 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
12 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag, 26.09.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
13 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
14 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
15 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
16 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
17 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
18 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
19 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
20 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
21 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
22 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
23 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
24 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
25 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
26 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag, 27.09.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
27 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
28 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
29 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
30 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
31 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
32 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
33 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
34 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
35 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
36 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
37 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
38 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag, 27.09.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
39 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
40 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
41 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
42 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
43 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
44 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
45 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
46 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
47 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
48 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
49 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
50 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
51 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
52 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
|